Звоните нам по телефону 8 (812) 241-10-46 с 7:00 до 00:00 или оставьте заявку на сайте в любое удобное время
Ваша заявка принята!
Благодарим за обращение.
В ближайшее время с вами свяжется наш специалист.
КТ головы | |
---|---|
КТ головного мозга | 2900 р. |
КТ придаточных пазух носа | 2900 р. |
КТ орбит | 2900 р. |
КТ черепа | 2900 р. |
КТ височных костей | 2900 р. |
КТ ангиография головного мозга | 6500 р. |
КТ уха | 2900 р. |
КТ позвоночника | |
---|---|
КТ поясничного отдела позвоночника | 2900 р. |
КТ грудного отдела позвоночника | 2900 р. |
КТ шейного отдела позвоночника | 2900 р. |
КТ позвоночника (все отделы) | 7000 р. |
КТ брюшной полости | |
---|---|
КТ брюшной полости | 2900 р. |
КТ почек | 2900 р. |
КТ печени | 2900 р. |
Виртуальная колоноскопия | 7500 р. |
КТ малого таза | |
---|---|
КТ органов малого таза | 2900 р. |
КТ мочевого пузыря | 2900 р. |
КТ костей таза | 2900 р. |
КТ грудной клетки | |
---|---|
КТ легких | 2900 р. |
КТ органов грудной клетки | 2900 р. |
КТ сосудов | |
---|---|
КТ сосудов головного мозга | 6500 р. |
КТ сосудов шеи | 6500 р. |
КТ ангиография артерий нижних конечностей | 6500 р. |
КТ грудной аорты | 7850 р. |
КТ брюшной аорты | 6500 р. |
КТ ангиография легочных артерий | 7800 р. |
КТ суставов | |
---|---|
КТ сустава | 2900 р. |
КТ тазобедренного сустава | 2900 р. |
КТ височно-нижнечелюстного сустава | 2900 р. |
КТ коленного сустава | 2900 р. |
КТ конечностей | |
---|---|
КТ бедра | 2900 р. |
КТ голени | 2900 р. |
КТ плечевой кости | 2900 р. |
КТ предплечья | 2900 р. |
КТ кисти | 2900 р. |
КТ стопы | 2900 р. |