Звоните нам по телефону 8 (499) 653-66-04 с 7:00 до 00:00 или оставьте заявку на сайте в любое удобное время
Ваша заявка принята!
Благодарим за обращение.
В ближайшее время с вами свяжется наш специалист.
| КТ головы | |
|---|---|
| КТ головного мозга | 2900 р. |
| КТ придаточных пазух носа | 3200 р. |
| КТ орбит | 3280 р. |
| КТ черепа | 3200 р. |
| КТ уха | 3600 р. |
| КТ челюсти | 3600 р. |
| КТ височных костей | 3280 р. |
| КТ полости рта | 3600 р. |
| КТ ангиография головного мозга | 5000 р. |
| КТ позвоночника | |
|---|---|
| КТ поясничного отдела позвоночника | 3200 р. |
| КТ грудного отдела позвоночника | 3200 р. |
| КТ шейного отдела позвоночника | 3200 р. |
| КТ позвоночника (все отделы) | 7200 р. |
| КТ брюшной полости | |
|---|---|
| КТ брюшной полости | 2900 р. |
| КТ почек | 2900 р. |
| КТ печени | 2900 р. |
| Виртуальная колоноскопия | 5700 р. |
| КТ малого таза | |
|---|---|
| КТ органов малого таза | 3200 р. |
| КТ мочевого пузыря | 3200 р. |
| КТ костей таза | 2800 р. |
| КТ сосудов | |
|---|---|
| КТ аорты | 4500 р. |
| КТ сосудов головного мозга | 5000 р. |
| КТ сосудов шеи | 7000 р. |
| КТ ангиография артерий нижних конечностей | 12000 р. |
| КТ грудной аорты | 4500 р. |
| КТ брюшной аорты | 4500 р. |
| КТ ангиография легочных артерий | 7000 р. |
| КТ грудной клетки | |
|---|---|
| КТ легких | 4500 р. |
| КТ органов грудной клетки | 4500 р. |
| КТ сердца | 7200 р. |
| КТ конечностей | |
|---|---|
| КТ бедра | 2800 р. |
| КТ голени | 2800 р. |
| КТ плечевой кости | 2800 р. |
| КТ предплечья | 2800 р. |
| КТ кисти | 2800 р. |
| КТ стопы | 2800 р. |
| КТ суставов | |
|---|---|
| КТ тазобедренного сустава | 2800 р. |
| КТ височно-нижнечелюстного сустава | 2240 р. |
| КТ коленного сустава | 2800 р. |